Alle Fans von AC/DC können sich auf einen heißen Rockjahr freuen.
Rund um die Welt gibt die australische Hardrock-Band Ihren Fans Powersound vom aller feinsten.
Die Rocker aus Down-Under sind ab dem 05.01.2009 auf Tour in:
| Datum | Land | Stadt | Spielstätte |
| 05.01.09 | US | 44115 Cleveland | Quicken Loans Arena |
| 07.01.09 | US | 15219 Pittsburgh | Mellon Arena |
| 09.01.09 | CA | M5V1J3 Toronto | Rogers Centre |
| 11.01.09 | US | 45202 Cincinnati | US Bank Arena |
| 13.01.09 | US | 63103 Saint Louis | Scottrade Center |
| 15.01.09 | US | 68102 Omaha | Qwest Center Omaha |
| 17.01.09 | US | 58102 Fargo | Fargodome |
| 19.01.09 | US | 55102 Saint Paul | Xcel Energy Center |
| 21.01.09 | US | 64106 Kansas City | Sprint Center |
| 23.01.09 | US | 75219 Dallas | American Airlines Center |
| 26.01.09 | US | Tulsa | BOK Center |
| 28.01.09 | US | 72114 North Little Rock | Alltel Arena |
| 30.01.09 | US | 38103 Memphis | FedEx Forum |
| 31.01.09 | US | 37201 Nashville | Sommet Center |
| 25.02.09 | FR | 75012 Paris | Paris Bercy |
| 27.02.09 | FR | 75012 Paris | Paris Bercy |
| 01.03.09 | BE | B-2170 Antwerpen - Merksem | Sportpaleis |
| 03.03.09 | BE | B-2170 Antwerpen - Merksem | Sportpaleis |
| 05.03.09 | DE | 04356 Leipzig | Leipziger Messe GmbH |
| 07.03.09 | DE | 40472 Düsseldorf | iss Dome |
| 09.03.09 | DE | 46047 Oberhausen | König Pilsener Arena |
| 11.03.09 | DE | 28209 Bremen | AWD-Dome |
| 13.03.09 | NL | 3084 BA Rotterdam | Ahoy |
| 15.03.09 | DE | 44139 Dortmund | Westfalenhalle 1 |
| 17.03.09 | CZ | 190 00 Prag | O2 Arena |
| 19.03.09 | IT | 20090 Mailand | Mediolanum Forum |
| 21.03.09 | IT | 20090 Mailand | Mediolanum Forum |
| 23.03.09 | HU | 1143 Budapest | Papp László Budapest Sportaréna |
| 25.03.09 | DE | 60327 Frankfurt/Main | Festhalle Frankfurt |
| 27.03.09 | DE | 80809 München | Olympiahalle München |
| 29.03.09 | CH | 8050 Zürich | Hallenstadion |
| 31.03.09 | ES | Barcelona | Palau Sant Jordi |
| 02.04.09 | ES | 28009 Madrid | Palacio de Deportes |
| 04.04.09 | ES | 48902 Ansio-Barakaldo | Bizkaia Arena |
| 14.04.09 | GB | SE10 London | O2 Arena |
| 16.04.09 | GB | SE10 London | O2 Arena |
| 18.04.09 | IE | Dublin1 Dublin | The O2 |
| 21.04.09 | GB | M3 1AR Manchester | MEN Arena Manchester |
| 23.04.09 | GB | B40 1NT Birmingham | NEC Birmingham |
| 13.05.09 | DE | 04105 Leipzig | Zentralstadion |
| 15.05.09 | DE | 80809 München | Olympiastadion München |
| 17.05.09 | DE | 45891 Gelsenkirchen | Veltins-Arena |
| 19.05.09 | DE | 50933 Köln | RheinEnergie-Stadion |
| 22.05.09 | DE | 68754 Hockenheim | Hockenheimring |
| 24.05.09 | AT | 1020 Wien | Ernst Happel Stadion |
| 12.06.09 | FR | 93216 Paris | Stade de France |
| 17.06.09 | FI | 00-00250 Helsinki | Olympic Stadium |
| 26.06.09 | GB | HA9 0DW London | Wembley Stadion |
| 28.06.09 | IE | Co Kildare Naas | Punchestown Racecourse |
| 30.06.09 | GB | G42 9BA Glasgow | Hampden Park National Stadium |
* Muss ausgefüllt sein..